1. Bảng giá vật tư máy lạnh:
Danh mục | Chi tiết | Đơn giá | Xuất xứ |
Ống đồng Ø (đường kính) 6/10 | Ống đồng Ø (đường kính) 10 độ dày 0,71 mm | 150,000đ/mét | Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc |
Ống đồng Ø 06 độ dày 0,71 mm | |||
Ống đồng Ø (đường kính) 6/12 | Ống đồng Ø 12 độ dày 0,71 mm | 170,000đ/mét | |
Ống đồng Ø 06 độ dày 0,71 mm | |||
Ống đồng Ø (đường kính) 6/16 | Ống đồng Ø 16 độ dày 0,8 mm | 200,000đ/mét | |
Ống đồng Ø 06 độ dày 0,71 mm | |||
Giá đỡ dàn nóng (EKE) | EKE sơn tĩnh điện 40-45 cmViệt Nam | 100,000đ/cặp | Việt Nam. |
Eke inox 304 45 cm | 500,000đ/cặp | ||
Dây điện Daphaco | Dây điện Daphaco 2.0 mm | 10,000đ/mét | Việt Nam. |
Dây điện Daphaco / LiOA Ovan 2.5 mm | 15,000 đồng/mét | ||
Cầu dao/CB/APTOMAT 30A | Cầu dao/CB/APTOMAT 30A | 90,000đ/cái | Việt Nam |
Cầu dao/CB/APTOMAT 20A | Cầu dao/CB/APTOMAT 20A | 50,000đ/cái | Việt Nam |
Ống thoát nước mềm (dành cho máy lạnh) | 8,000đ/mét | Việt Nam | |
Vật tư phụ (Băng keo, simili, ốc, vít) (Miễn phí nếu dùng ống đồng) | 50,000đ/bộ | Việt Nam | |
Chân đế cao su máy lạnh | 40,000đ/bộ | Việt Nam |
Ghi chú:
1. Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận.
2. Các trường hợp cục nóng lắp cao trên 4 mét, thì KH hỗ trợ thuê giàn giáo nếu có phát sinh.
DỊCH VỤ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH
Máy lạnh treo tường | Đơn giá (Nhân công) | Công suất (HP) |
Tháo nguyên bộ | 150,000đ |
|
Máy lạnh tủ đứng, áp trần, âm trần | Đơn giá (Nhân công) | Công suất (HP) |
Tháo nguyên bộ | 400,000đ |
|
2. Bảng giá khung treo tivi - Chân đế máy giặt/tủ lạnh
DANH MỤC | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ |
KHUNG TREO CỐ ĐỊNH | CAMEL CMT40 (19' - 40') | 200,000 Vnđ/cái | Việt Nam |
CAMEL CMT65 (42' - 59') | 295,000 Vnđ/cái | ||
CAMEL CMT80 (60' - 85') | 450,000 Vnđ/cái | ||
CẢNH PHONG C43T (19' - 43') | 180,000 Vnđ/cái | ||
CẢNH PHONG C120T (70' - 100') | 690,000 Vnđ/cái | ||
KHUNG TREO XOAY | CẢNH PHONG X4.3 (19' - 37') | 300,000 Vnđ/cái | |
CẢNH PHONG X42 (37' - 63') | 400,000 Vnđ/cái | ||
CAMEL CMX40 (19' - 40') | 350,000 Vnđ/cái | ||
CHÁNH PHÁT X32 (19' - 37') | 300,000 Vnđ/cái | ||
KHUNG TREO NGHIÊNG | CẢNH PHONG N32 (19' - 37') | 250,000 Vnđ/cái | |
CẢNH PHONG N4.3 (19' - 37') | 250,000 Vnđ/cái | ||
CẢNH PHONG CMN65 (42' - 65') | 400,000 Vnđ/cái | ||
CAMEL CMN32 (14' - 32') | 250,000 Vnđ/cái | ||
CAMEL CMN40 (19' -40') | 250,000 Vnđ/cái | ||
Ghi chú:
Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận.